Curso de Sistemas de Potencia ⚡️
En TESIS TÉCNICAS, ofrecemos un completo Curso de Sistemas de Potencia diseñado para equipar a los profesionales del sector eléctrico con las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar, analizar y optimizar sistemas eléctricos de potencia. Este curso incluye una amplia gama de módulos que cubren desde fundamentos hasta aplicaciones avanzadas, utilizando herramientas de software de última generación.
Contenido del Curso:
1 | FIM UNI | SISTEMAS DE POTENCIA |
2 | FIM UNI | ESTABILIDAD SEP |
3 | CURSOS JUNÍN | AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
4 | SEELIN | CONTROL Y ESTABILIDAD SEP CON MATLAB Y SIMULINK |
5 | EXSEP-UNI | MATLAB APLICADO A SEP |
6 | SEDESEM | PROTECCION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA |
7 | EXSEP-UNI | COMPENSACION REACTIVA EN SEP |
8 | CCITEC | OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE SEP CON USO DE SOFTWARE |
9 | EXSEP-UNI | ANÁLISIS EN FALLAS EN SEP |
10 | CCIP | USO DE SOFTWARE EN ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA |
11 | INEL | ESTABILIDAD DE SEP |
12 | INEL | TRANSITORIOS ELECTROMÁGNETICOS EN SEP |
13 | GREENERGY | FLUJO DE POTENCIA Y CORTOCIRCUITO EN SEP CON ETAP |
14 | CCITEC | ANÁLISIS DE SEP Y FLUJO DE CARGA CON DIGSILENT |
15 | INEL | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA I |
16 | ESAN | ANÁLISIS DE PERTURBACIONES EN SEP |
17 | ESAN | ANÁLISIS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS DE CONTROL SEP |
18 | ESAN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL EN SEP |
19 | ESAN | MÓDULO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE SEP |
20 | CCITEC | CONFIABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA CON USO DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN |
22 | CCITEC | PROTECCIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS DE SEP CON USO DE SOFTWARE |
23 | EPST | ANÁLISIS DE FALLAS EN SEP |
24 | GREENER | OPERACION Y SIMULACION CONTROL SEP |
25 | EXSEP-UNI | EXPANSION DE LA GENERACION Y TRANSMISION EN SEP |
26 | EXSEP-UNI | OPERACION Y CONTROL MODERNO EN SEP |
27 | INEL | OPERACION REGULACION Y CONTROL DE SEP |
28 | CCITEC | CALIDAD DE LA ENERGÍA, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS |
29 | CCITEC | DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
30 | CCITEC | SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
31 | INEL | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA AVANZADO |
32 | REDELCOM | DISEÑO DE SISTEMAS SCADA EN SEP |
33 | DOSSIER | ANÁLISIS DE SEP CON ETAP |
34 | INEL | ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA Y CORTOCIRCUITO EN SEP |
35 | GREENER | ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ARMÓNICOS Y COMPENSACIÓN REACTIVA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA CON EL SOFTWARE DIGSILENT |
36 | REDELCOM | CONTROL Y OPERACION DE SEP |
37 | INEL | PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
38 | INEL | SIMULACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CON SOFTWARE |
39 | CCITEC | PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CON DIGSILENT |
40 | ENERGY INTEGRATION | MODERAMIENTO DE SER UTILIZANDO SISTEMA DE INFORMACION GEOFRAFICA |
41 | EXSEP | ANÁLISIS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS EN SEP |
42 | CCITEC | ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA CON USO DE SOFTWARE |
44 | CCITEC | APLICACIONES Y ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA CORTOCIRCUITO, ESTABILIDAD Y TRANSITORIOS CON DPL |
45 | GREENER | ANÁLISIS DE FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
46 | GREENER | COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
47 | GREENER | MODELOS DINÁMICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA CON DIGSILENT SIMULATION LANGUAGE (DSL) |
48 | GREENER | ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA CON DIgSILENT POWER FACTORY |
49 | ESAN | Modulo 1 – ANÁLISIS DE FALLAS EN LOS SEP |
50 | ESAN | Modulo 2 ESTUDIOS ELÉCTRICOS PARA PROTECCIÓN |
51 | ESAN | Modulo 3 ESQUEMAS DE PROTECCIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA |
52 | ESAN | Modulo 4 EQUIPOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN |
53 | ESAN | PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN |
¿Por qué elegirnos?
- Formación integral impartida por expertos.
- Flexibilidad con acceso al material en línea de por vida.
👉 ¡Inscríbete ahora y transforma tu futuro en sistemas eléctricos de potencia!
Si requiere asesoría o un curso en específico que esté en el pack, puede escribirnos:
https://wa.link/a1jykg