SOFTWARE DE CARRERA PACK | ||
1 | UNI | SOLID E INVENTOR 1 |
2 | UNI | SOLID E INVENTOR 2 |
3 | UNI | SOLID E INVENTOR 3 |
4 | UNI | SOLID E INVENTOR 4 |
5 | UNI | ANSYS |
6 | UNI | GESTION, COSTOS Y PRESUPUESTOS |
7 | UNI | COSTOS Y PRESUPUESTOS CON S10 |
8 | BIM PROJECT | BIM PROJECT S10 |
9 | UNI | EXCEL BÁSICO |
10 | UNI | EXCEL INTERMEDIO |
11 | UNI | EXCEL AVANZADO |
12 | UNI | EXCEL FINANCIERO |
13 | IDEAS | REVIT ARQUITECTURA BIM |
14 | IDEAS | REVIT STRUCTURE DESIGN |
15 | UNI | AUTOCAD BÁSICO |
16 | UNI | AUTOCAD INTERMEDIO |
17 | TEDI | AUTOCAD 2D Y 3D |
18 | FRACTAL | AUTOCAD 2D Y 3D AVANZADO |
19 | UNI | POWER BI |
20 | UDEMY | MATLAB |
21 | INPRO | MS PROJECTO AVANZADO |
22 | ICIP | SOLIDWORKS BÁSICO |
23 | ICIP | SOLIDWORKS INTERMEDIO |
24 | ICIP | SOLIDWORKS AVANZADO |
25 | CONTRUSOFT | TEKLA STRUCTURES CURSO |
26 | ESPECIALISTAS BIM | TEKLA STRUCTURES – ESTRUCTURAS METÁLICAS |
27 | EARTHQUAKE INGENIERÍA | TEKLA STRUCTURES – DETALLADOR DE ESTRUCTURAS DE ACERO |
Cursos de software de carrera de ing. eléctrica
¡Oferta!
Cursos de software de carrera de ing. eléctrica
CursosOriginal price was: $68,00.$27,00Current price is: $27,00.
🛠️ Capacítate en los softwares más utilizados en ingeniería, arquitectura y gestión de proyectos: AutoCAD, SolidWorks, Revit, Excel, MATLAB, Tekla, Power BI, y más.
🎓 Ideal para estudiantes, técnicos y profesionales que desean dominar herramientas clave para su carrera
📲 Cualquier duda que tengas puedes escribirnos directo al Whatsapp
You may also like…
-
Cursos
Cursos Variados de ingeniería eléctrica y afines
Original price was: $199,00.$136,00Current price is: $136,00. Add to cart -
Cursos
Cursos de sistemas de potencia
Original price was: $95,00.$53,00Current price is: $53,00. Add to cart